
Company Type:Buyer Update Time:2025-04-30 Ukraine, All year 2017 Buyer Transaction record 1 item

HScode 1

Times 1

Amount 6422.25

Parters 0
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Ukraine | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170927 | ||
Importer | КИЗИМ ЛЕСЯ ВОЛОДИМИР?ВНА паспорт ЕВ 272223 в?д 20 11 2010р ?льяновським РВ УМВС Укра?ни в К?ровоградськ?й обл ![]() |
||
Importer code | 3456612740 | Custom code | UA500630 |
Importer address | К?ровоградська обл., м. ?льяновка, вул. Молод?жна, буд. 59, Укра?на | ||
Supplier | -- | ||
Supplier address | - | ||
Guarantor | ТОВ "КРИСТАЛ-ГРУП" | ||
Guarantor code | 36851913 | ||
Guarantor address | 67832 Одеська о.,Ов?д?опольський р., смт.Великодолинське,вул.Лен?на 130 | ||
HScode | 8703239013 | ||
Product description | 1.Автомоб?ль легковий пасажирський, що був у використанн? KIA OPTIMA , номер кузова (VIN) - 5XXGR4A67CG004760, номер шас? - нема даних, загальна к?льк?сть м?сць для сид?ння влючаючи вод?я - 5, призначення автомоб?ля - для перевезення людей по дорогам загTranslation | ||
Quantity | 1603 | Weight | 1603 |
Total price(USD) | 6422.25 | ||
Unit price USD (quantity) | 4.0064 | Unit price USD (weight) | 4.0064 |
-
1HS Code
-
1Times
-
6422.25Amount
-
0Partner
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170927 | 8703239013 | ![]() |
- | - | - |